桜の開花予想結果発表
お天気JAPANが独自の予想方法で2011年2月25日に行なった第2回予想と気象庁が発表した開花日を比較しました。
●開花予想的中率は約8割
全国46地点の開花予想的中率(予想誤差±3日以内)は76%と、約8割もの地点で的中することできました。
予想誤差日の個数

※マイナス(グラフ左側)は予想日よりも開花日が早い
※プラス(グラフ右側)は予想日よりも開花日が遅い
詳しく見てみると、予想日と開花日がピッタリ同じとなった地点は10ヵ所となり、全体の約22%を占めて最も多くなりました。
また、46%と全体の約半分の地点で、予想日と開花日の「ずれ」が±1日以内におさまりました。
一方で、予想誤差が±5日以上の日は、わずか3地点(約7%)でした。
2011年の開花予想は、全体的に好成績をおさめることができました。
■各地点の予想結果
各地の開花予想結果は次のようになりました。
| 地点 | 開花日 | 開花予想日(2/25) | 誤差 |
| 青森 | 4月25日 | 4月22日 | +3 |
| 秋田 | 4月23日 | 4月18日 | +5 |
| 盛岡 | 4月20日 | 4月22日 | -2 |
| 仙台 | 4月12日 | 4月13日 | -1 |
| 山形 | 4月18日 | 4月17日 | +1 |
| 福島 | 4月12日 | 4月10日 | +2 |
| 水戸 | 4月6日 | 4月5日 | +1 |
| 宇都宮 | 4月6日 | 4月3日 | +3 |
| 前橋 | 4月3日 | 4月2日 | +1 |
| 熊谷 | 4月1日 | 4月1日 | 0 |
| 東京 | 3月28日 | 3月28日 | 0 |
| 銚子 | 4月4日 | 3月29日 | +6 |
| 横浜 | 3月30日 | 3月31日 | -1 |
| 長野 | 4月15日 | 4月15日 | 0 |
| 甲府 | 3月29日 | 4月2日 | -4 |
| 静岡 | 3月20日 | 3月24日 | -4 |
| 名古屋 | 3月27日 | 3月28日 | -1 |
| 岐阜 | 3月28日 | 3月28日 | 0 |
| 津 | 4月1日 | 3月29日 | +3 |
| 新潟 | 4月14日 | 4月10日 | +4 |
| 富山 | 4月8日 | 4月7日 | +1 |
| 金沢 | 4月7日 | 4月5日 | +2 |
| 福井 | 4月7日 | 4月6日 | +1 |
| 彦根 | 4月1日 | 4月3日 | -2 |
| 舞鶴 | 4月5日 | 4月4日 | +1 |
| 京都 | 3月28日 | 3月28日 | 0 |
| 大阪 | 3月31日 | 3月27日 | +4 |
| 神戸 | 3月31日 | 3月28日 | +3 |
| 奈良 | 3月31日 | 3月31日 | 0 |
| 和歌山 | 3月27日 | 3月31日 | -4 |
| 岡山 | 3月31日 | 4月1日 | -1 |
| 広島 | 4月1日 | 3月26日 | +6 |
| 松江 | 4月6日 | 4月2日 | +4 |
| 鳥取 | 4月2日 | 4月2日 | 0 |
| 下関 | 3月30日 | 3月30日 | 0 |
| 徳島 | 3月31日 | 3月27日 | +4 |
| 高松 | 3月31日 | 3月28日 | +3 |
| 松山 | 3月25日 | 3月25日 | 0 |
| 高知 | 3月22日 | 3月21日 | +1 |
| 福岡 | 3月22日 | 3月25日 | -3 |
| 大分 | 3月23日 | 3月25日 | -2 |
| 長崎 | 3月23日 | 3月21日 | +2 |
| 佐賀 | 3月22日 | 3月24日 | -2 |
| 熊本 | 3月21日 | 3月21日 | 0 |
| 宮崎 | 3月23日 | 3月19日 | +4 |
| 鹿児島 | 3月23日 | 3月21日 | +2 |
誤差幅の平均【MAE(Mean Absolute Error)】 : 2.043日
平均二乗誤差【RMSE(Root Mean Square Error)】 : 2.646日
第1回桜の開花予想(2011/2/14)はこちら
第2回桜の開花予想(2011/2/25)はこちら
■桜の開花予想方法について
桜は、花を咲かせた後、夏の終わり頃に休眠状態に入り、冬頃に休眠状態から覚めると言われています。(休眠打破)休眠打破の後は、春先の気温の上昇とともに発育し開花します。
お天気☆JAPANのさくらの開花予想は、桜が休眠から覚めて開花するまでの成長量を、気温から推定する手法を用いています。
≪参考文献≫
青野靖之・守屋千晶(2003)「休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化」農業気象,59,165-177
青野靖之・小元敬男(1990)「チルユニットを用いた温度変換日数によるソメイヨシノの開花日の推定」農業気象,45,243-249
