2011年第1回桜の開花予想を発表
2011.2.14に、お天気☆JAPANでは独自に桜の開花予想を発表しました!
各都道府県の標準木に加え、『日本さくらの名所100選』の開花予想も発表しています!

桜の開花予想方法について
桜は、花を咲かせた後、夏の終わり頃に休眠状態に入り、冬頃に休眠状態から覚めると言われています。(休眠打破)休眠打破の後は、春先の気温の上昇とともに発育し開花します。
お天気☆JAPANのさくらの開花予想は、桜が休眠から覚めて開花するまでの成長量を、気温から推定する手法を用いています。さらに、さくらレポーターから届いた蕾(つぼみ)のレポートをもとに補正を行い、より精度を高めていきます。
≪参考文献≫
青野靖之・守屋千晶(2003)「休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化」農業気象,59,165-177
青野靖之・小元敬男(1990)「チルユニットを用いた温度変換日数によるソメイヨシノの開花日の推定」農業気象,45,243-249

| 地点 | 2011年開花予想 | 平年との差 | 
| 青森 | 4月21日 | (平年より5日早い) | 
| 秋田 | 4月16日 | (平年より3日早い) | 
| 盛岡 | 4月21日 | (平年より2日早い) | 
| 仙台 | 4月16日 | (平年より1日早い) | 
| 山形 | 4月11日 | (平年より1日早い) | 
| 新潟 | 4月8日 | (平年より3日早い) | 
| 福島 | 4月13日 | (平年より1日早い) | 
| 輪島 | 3月30日 | (平年より2日早い) | 
| 富山 | 3月31日 | (平年より3日早い) | 
| 長野 | 3月28日 | (平年より3日早い) | 
| 金沢 | 4月2日 | (平年より2日早い) | 
| 宇都宮 | 3月31日 | (平年より2日遅い) | 
| 前橋 | 3月26日 | (平年より6日早い) | 
| 水戸 | 3月25日 | (平年より3日早い) | 
| 熊谷 | 3月27日 | (平年より1日早い) | 
| 福井 | 4月7日 | (平年より4日早い) | 
| 銚子 | 4月8日 | (平年より3日早い) | 
| 東京 | 4月1日 | (平年より5日早い) | 
| 甲府 | 4月4日 | (平年より4日早い) | 
| 鳥取 | 4月2日 | (平年より3日早い) | 
| 松江 | 3月26日 | (平年より6日早い) | 
| 舞鶴 | 3月23日 | (平年より5日早い) | 
| 横浜 | 3月26日 | (平年より3日早い) | 
| 岐阜 | 3月26日 | (平年より2日早い) | 
| 彦根 | 4月2日 | (平年より2日早い) | 
| 名古屋 | 3月26日 | (平年より5日早い) | 
| 京都 | 3月31日 | (平年より4日早い) | 
| 静岡 | 3月26日 | (平年より4日早い) | 
| 津 | 3月26日 | (平年より4日早い) | 
| 神戸 | 3月30日 | (平年より2日遅い) | 
| 奈良 | 3月29日 | (平年より3日早い) | 
| 大阪 | 3月30日 | (平年より1日遅い) | 
| 岡山 | 3月23日 | (平年より6日早い) | 
| 広島 | 3月31日 | (平年と同じ) | 
| 高松 | 3月30日 | (平年より4日早い) | 
| 和歌山 | 3月31日 | (平年より2日早い) | 
| 徳島 | 3月23日 | (平年より5日早い) | 
| 下関 | 3月26日 | (平年より4日早い) | 
| 松山 | 3月19日 | (平年より4日早い) | 
| 福岡 | 3月24日 | (平年より5日早い) | 
| 高知 | 3月22日 | (平年より4日早い) | 
| 佐賀 | 3月23日 | (平年より3日早い) | 
| 大分 | 3月22日 | (平年より5日早い) | 
| 熊本 | 3月19日 | (平年より6日早い) | 
| 長崎 | 3月19日 | (平年より5日早い) | 
| 宮崎 | 3月22日 | (平年より4日早い) | 
| 鹿児島 | 3月16日 | (平年より9日早い) | 

| 地点 | 2011年開花予想 | 昨年との差 | 
| 芦野公園 | 4月23日 | (昨年より8日早い) | 
| 弘前公園 | 4月23日 | (昨年より5日早い) | 
| 千秋公園 | 4月16日 | (昨年より11日早い) | 
| 高松の池 | 4月21日 | (昨年より10日早い) | 
| 武家屋敷のシダレザクラ | 4月22日 | (昨年より7日早い) | 
| 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4月22日 | (昨年より9日早い) | 
| 北上展勝地 | 4月19日 | (昨年より8日早い) | 
| 真人公園 | 4月22日 | (昨年より8日早い) | 
| 鶴岡公園 | 4月13日 | (昨年より1日早い) | 
| 船岡城址公園 | 4月11日 | (昨年より2日早い) | 
| 烏帽子山公園 | 4月20日 | (昨年より4日早い) | 
| 白石川堤一目千本桜 | 4月21日 | (昨年より8日遅い) | 
| 高田公園 | 4月8日 | (昨年より3日早い) | 
| 村松公園 | 4月10日 | (昨年より4日早い) | 
| 大河津分水 | 4月7日 | (昨年より8日早い) | 
| 霞ヶ城公園 | 4月12日 | (昨年より2日早い) | 
| 鶴ケ城址 | 4月15日 | (昨年より6日早い) | 
| 三春滝桜 | 4月18日 | (昨年より3日遅い) | 
| 桜山公園 | 4月8日 | (昨年より2日早い) | 
| 丸岡城(霞ヶ城公園) | 4月2日 | (昨年より1日早い) | 
| 熊谷桜堤 | 3月28日 | (昨年より6日早い) | 
| 長瀞 | 3月31日 | (昨年より4日早い) | 
| 高岡古城公園 | 4月5日 | (昨年と同じ) | 
| 松川辺り | 4月4日 | (昨年より2日早い) | 
| 臥竜公園 | 4月13日 | (昨年より2日遅い) | 
| 日光街道桜並木 | 3月31日 | (昨年より14日早い) | 
| かみね公園 | 4月2日 | (昨年より6日早い) | 
| 特別名勝兼六園 | 4月1日 | (昨年より5日早い) | 
| 静峰ふるさと公園 | 4月2日 | (昨年より19日早い) | 
| 赤城南面千本桜 | 4月3日 | (昨年より5日早い) | 
| 太平山 | 4月1日 | (昨年より2日早い) | 
| 足羽山公園 | 4月2日 | (昨年より1日早い) | 
| 小諸城址 懐古園 | 4月23日 | (昨年より8日遅い) | 
| 鶴舞公園 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 山崎川四季の道 | 3月26日 | (昨年と同じ) | 
| 清水公園 | 3月28日 | (昨年と同じ) | 
| 大宮公園 | 3月29日 | (昨年より2日遅い) | 
| 高遠城址公園 | 4月14日 | (昨年より7日遅い) | 
| 小金井公園 | 3月28日 | (昨年より3日遅い) | 
| 上野恩賜公園 | 3月25日 | (昨年より1日遅い) | 
| 隅田公園 | 3月25日 | (昨年より1日遅い) | 
| 井の頭恩賜公園 | 3月28日 | (昨年より5日遅い) | 
| 新宿御苑 | 3月25日 | (昨年より2日遅い) | 
| 淡墨公園 | 4月7日 | (昨年と同じ) | 
| 泉自然公園 | 3月26日 | (昨年より8日早い) | 
| 大法師公園 | 3月31日 | (昨年より7日遅い) | 
| 県立三ツ池公園 | 3月27日 | (昨年より1日早い) | 
| 鳥取城跡・久松公園 | 3月31日 | (昨年より4日遅い) | 
| 津山城(鶴山公園) | 4月3日 | (昨年より7日遅い) | 
| 松江城山公園 | 3月30日 | (昨年より7日遅い) | 
| 海津大崎 | 4月5日 | (昨年より1日早い) | 
| 霞間ヶ渓 | 3月29日 | (昨年より5日遅い) | 
| 茂原公園 | 3月26日 | (昨年より4日早い) | 
| 打吹公園 | 3月30日 | (昨年より6日遅い) | 
| 新境川堤の桜並木 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 冨士霊園 | 4月4日 | (昨年より3日早い) | 
| 豊公園(長浜城) | 4月3日 | (昨年と同じ) | 
| 大口町 五条川の桜並木 | 3月31日 | (昨年より7日遅い) | 
| 斐伊川堤防桜並木 | 3月29日 | (昨年より5日遅い) | 
| 小田原城址公園 | 3月27日 | (昨年より3日遅い) | 
| 衣笠山公園 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 御室(仁和寺) | 3月26日 | (昨年より13日早い) | 
| 嵐山 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 錦帯橋 | 3月29日 | (昨年より5日遅い) | 
| 県立琴弾公園 | 3月29日 | (昨年より4日遅い) | 
| 岡崎公園 | 3月28日 | (昨年より9日遅い) | 
| 醍醐寺 | 3月30日 | (昨年より11日遅い) | 
| さくらの里 | 3月25日 | (昨年より1日早い) | 
| 上野公園 | 3月28日 | (昨年より7日早い) | 
| 姫路城 | 3月30日 | (昨年より3日遅い) | 
| 万博記念公園 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 笠置山自然公園 | 3月29日 | (昨年より5日遅い) | 
| 夙川公園(夙川河川敷緑地) | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 造幣局 桜の通り抜け | 3月26日 | (-) | 
| 奈良公園 | 3月29日 | (昨年より5日遅い) | 
| 大阪城公園 | 3月26日 | (昨年より2日遅い) | 
| 明石公園 | 3月28日 | (昨年より1日遅い) | 
| 郡山城跡 | 3月29日 | (昨年より7日遅い) | 
| 三多気 | 3月29日 | (昨年より5日早い) | 
| 西部公園 | 3月23日 | (昨年より3日遅い) | 
| 宮川堤 | 3月28日 | (昨年より2日遅い) | 
| 千光寺公園 | 3月28日 | (昨年より2日早い) | 
| 吉野山(上千本) | 4月5日 | (昨年より4日遅い) | 
| 根来寺 | 3月27日 | (昨年より4日遅い) | 
| 紀三井寺 | 3月30日 | (昨年より10日遅い) | 
| ときわ公園 | 3月30日 | (昨年より7日遅い) | 
| 松山城山公園 | 3月23日 | (昨年と同じ) | 
| 鏡野公園 | 3月21日 | (昨年より5日遅い) | 
| 七川ダム湖畔 | 3月27日 | (昨年より3日遅い) | 
| 西公園 | 3月22日 | (昨年より3日遅い) | 
| 小城公園 | 3月23日 | (昨年より7日遅い) | 
| 岡城跡 | 3月27日 | (昨年より7日遅い) | 
| 大村公園 | 3月20日 | (昨年と同じ) | 
| 熊本城 | 3月19日 | (昨年より1日遅い) | 
| 忠元公園 | 3月22日 | (昨年より6日遅い) | 
| 市房ダム湖周辺 | 3月23日 | (昨年より10日遅い) | 
| 湯の児チェリーライン | 3月19日 | (昨年より1日遅い) | 
| 母智丘公園 | 3月18日 | (昨年より2日遅い) | 

